![]() |
|
5.5m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CHANCE, Britton Jr. | United States | Gold |
| WHITE, Sumner Wheeler III | United States | Gold |
| WHITE, Edgar Pardee Earle | United States | Gold |
| SCHOETTLE, Michael Beaver | United States | Gold |
| LUNDE, Peder Eugen | Norway | Silver |
| LUNDE, Vibeke | Norway | Silver |
| FALKUM-HANSEN, Börre | Norway | Silver |
| WASSEN, Folke | Sweden | Bronze |
| OHLSON, Carl-Erik | Sweden | Bronze |
| WASSEN, Magnus | Sweden | Bronze |
5.5m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CHANCE, Britton Jr. | United States | Gold |
| WHITE, Sumner Wheeler III | United States | Gold |
| WHITE, Edgar Pardee Earle | United States | Gold |
| SCHOETTLE, Michael Beaver | United States | Gold |
| LUNDE, Peder Eugen | Norway | Silver |
| LUNDE, Vibeke | Norway | Silver |
| FALKUM-HANSEN, Börre | Norway | Silver |
| WASSEN, Folke | Sweden | Bronze |
| OHLSON, Carl-Erik | Sweden | Bronze |
| WASSEN, Magnus | Sweden | Bronze |
5.5m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CHANCE, Britton Jr. | United States | Gold |
| WHITE, Sumner Wheeler III | United States | Gold |
| WHITE, Edgar Pardee Earle | United States | Gold |
| SCHOETTLE, Michael Beaver | United States | Gold |
| LUNDE, Peder Eugen | Norway | Silver |
| LUNDE, Vibeke | Norway | Silver |
| FALKUM-HANSEN, Börre | Norway | Silver |
| WASSEN, Folke | Sweden | Bronze |
| OHLSON, Carl-Erik | Sweden | Bronze |
| WASSEN, Magnus | Sweden | Bronze |
5.5m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CHANCE, Britton Jr. | United States | Gold |
| WHITE, Sumner Wheeler III | United States | Gold |
| WHITE, Edgar Pardee Earle | United States | Gold |
| SCHOETTLE, Michael Beaver | United States | Gold |
| LUNDE, Peder Eugen | Norway | Silver |
| LUNDE, Vibeke | Norway | Silver |
| FALKUM-HANSEN, Börre | Norway | Silver |
| WASSEN, Folke | Sweden | Bronze |
| OHLSON, Carl-Erik | Sweden | Bronze |
| WASSEN, Magnus | Sweden | Bronze |
5.5m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CHANCE, Britton Jr. | United States | Gold |
| WHITE, Sumner Wheeler III | United States | Gold |
| WHITE, Edgar Pardee Earle | United States | Gold |
| SCHOETTLE, Michael Beaver | United States | Gold |
| LUNDE, Peder Eugen | Norway | Silver |
| LUNDE, Vibeke | Norway | Silver |
| FALKUM-HANSEN, Börre | Norway | Silver |
| WASSEN, Folke | Sweden | Bronze |
| OHLSON, Carl-Erik | Sweden | Bronze |
| WASSEN, Magnus | Sweden | Bronze |
5.5m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CHANCE, Britton Jr. | United States | Gold |
| WHITE, Sumner Wheeler III | United States | Gold |
| WHITE, Edgar Pardee Earle | United States | Gold |
| SCHOETTLE, Michael Beaver | United States | Gold |
| LUNDE, Peder Eugen | Norway | Silver |
| LUNDE, Vibeke | Norway | Silver |
| FALKUM-HANSEN, Börre | Norway | Silver |
| WASSEN, Folke | Sweden | Bronze |
| OHLSON, Carl-Erik | Sweden | Bronze |
| WASSEN, Magnus | Sweden | Bronze |
5.5m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CHANCE, Britton Jr. | United States | Gold |
| WHITE, Sumner Wheeler III | United States | Gold |
| WHITE, Edgar Pardee Earle | United States | Gold |
| SCHOETTLE, Michael Beaver | United States | Gold |
| LUNDE, Peder Eugen | Norway | Silver |
| LUNDE, Vibeke | Norway | Silver |
| FALKUM-HANSEN, Börre | Norway | Silver |
| WASSEN, Folke | Sweden | Bronze |
| OHLSON, Carl-Erik | Sweden | Bronze |
| WASSEN, Magnus | Sweden | Bronze |
5.5m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CHANCE, Britton Jr. | United States | Gold |
| WHITE, Sumner Wheeler III | United States | Gold |
| WHITE, Edgar Pardee Earle | United States | Gold |
| SCHOETTLE, Michael Beaver | United States | Gold |
| LUNDE, Peder Eugen | Norway | Silver |
| LUNDE, Vibeke | Norway | Silver |
| FALKUM-HANSEN, Börre | Norway | Silver |
| WASSEN, Folke | Sweden | Bronze |
| OHLSON, Carl-Erik | Sweden | Bronze |
| WASSEN, Magnus | Sweden | Bronze |
5.5m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CHANCE, Britton Jr. | United States | Gold |
| WHITE, Sumner Wheeler III | United States | Gold |
| WHITE, Edgar Pardee Earle | United States | Gold |
| SCHOETTLE, Michael Beaver | United States | Gold |
| LUNDE, Peder Eugen | Norway | Silver |
| LUNDE, Vibeke | Norway | Silver |
| FALKUM-HANSEN, Börre | Norway | Silver |
| WASSEN, Folke | Sweden | Bronze |
| OHLSON, Carl-Erik | Sweden | Bronze |
| WASSEN, Magnus | Sweden | Bronze |
5.5m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CHANCE, Britton Jr. | United States | Gold |
| WHITE, Sumner Wheeler III | United States | Gold |
| WHITE, Edgar Pardee Earle | United States | Gold |
| SCHOETTLE, Michael Beaver | United States | Gold |
| LUNDE, Peder Eugen | Norway | Silver |
| LUNDE, Vibeke | Norway | Silver |
| FALKUM-HANSEN, Börre | Norway | Silver |
| WASSEN, Folke | Sweden | Bronze |
| OHLSON, Carl-Erik | Sweden | Bronze |
| WASSEN, Magnus | Sweden | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
6m Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WHITON, Herman Frasch | United States | Gold |
| RIDDER, Eric | United States | Gold |
| ROOSEVELT, Julius Kean | United States | Gold |
| MORGAN, John Adams | United States | Gold |
| ENDT, Everard C. | United States | Gold |
| WHITON, Emelyn Thatcher Leonard | United States | Gold |
| FERNER, Finn Christian | Norway | Silver |
| FERNER, Johan Martin | Norway | Silver |
| HEIBERG, Erik Oscar | Norway | Silver |
| MORTENSEN, Carl Lauritz | Norway | Silver |
| ARNEBERG, Tor Birger | Norway | Silver |
| WESTERLUND, Ernst Theodor | Finland | Bronze |
| SJÖBERG, Paul Leonard | Finland | Bronze |
| JANSSON, Ragnar Rafael | Finland | Bronze |
| KONTO, Jonas Leo Adolf | Finland | Bronze |
| TURKKA, Rolf Fredrik | Finland | Bronze |
dragon Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LIE, Sigve | Norway | Gold |
| BARFOD, Haakon | Norway | Gold |
| THORVALDSEN, Thor | Norway | Gold |
| GEDDA, Per | Sweden | Silver |
| BOLDT-CHRISTMAS, Sidney | Sweden | Silver |
| ALMKVIST, Erland | Sweden | Silver |
| THOMSEN, Theodor | Germany | Bronze |
| NATUSCH, Erich Friedrich Wilhelm | Germany | Bronze |
| NOWKA, Georg | Germany | Bronze |
dragon Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LIE, Sigve | Norway | Gold |
| BARFOD, Haakon | Norway | Gold |
| THORVALDSEN, Thor | Norway | Gold |
| GEDDA, Per | Sweden | Silver |
| BOLDT-CHRISTMAS, Sidney | Sweden | Silver |
| ALMKVIST, Erland | Sweden | Silver |
| THOMSEN, Theodor | Germany | Bronze |
| NATUSCH, Erich Friedrich Wilhelm | Germany | Bronze |
| NOWKA, Georg | Germany | Bronze |
dragon Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LIE, Sigve | Norway | Gold |
| BARFOD, Haakon | Norway | Gold |
| THORVALDSEN, Thor | Norway | Gold |
| GEDDA, Per | Sweden | Silver |
| BOLDT-CHRISTMAS, Sidney | Sweden | Silver |
| ALMKVIST, Erland | Sweden | Silver |
| THOMSEN, Theodor | Germany | Bronze |
| NATUSCH, Erich Friedrich Wilhelm | Germany | Bronze |
| NOWKA, Georg | Germany | Bronze |
dragon Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LIE, Sigve | Norway | Gold |
| BARFOD, Haakon | Norway | Gold |
| THORVALDSEN, Thor | Norway | Gold |
| GEDDA, Per | Sweden | Silver |
| BOLDT-CHRISTMAS, Sidney | Sweden | Silver |
| ALMKVIST, Erland | Sweden | Silver |
| THOMSEN, Theodor | Germany | Bronze |
| NATUSCH, Erich Friedrich Wilhelm | Germany | Bronze |
| NOWKA, Georg | Germany | Bronze |
dragon Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LIE, Sigve | Norway | Gold |
| BARFOD, Haakon | Norway | Gold |
| THORVALDSEN, Thor | Norway | Gold |
| GEDDA, Per | Sweden | Silver |
| BOLDT-CHRISTMAS, Sidney | Sweden | Silver |
| ALMKVIST, Erland | Sweden | Silver |
| THOMSEN, Theodor | Germany | Bronze |
| NATUSCH, Erich Friedrich Wilhelm | Germany | Bronze |
| NOWKA, Georg | Germany | Bronze |
dragon Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LIE, Sigve | Norway | Gold |
| BARFOD, Haakon | Norway | Gold |
| THORVALDSEN, Thor | Norway | Gold |
| GEDDA, Per | Sweden | Silver |
| BOLDT-CHRISTMAS, Sidney | Sweden | Silver |
| ALMKVIST, Erland | Sweden | Silver |
| THOMSEN, Theodor | Germany | Bronze |
| NATUSCH, Erich Friedrich Wilhelm | Germany | Bronze |
| NOWKA, Georg | Germany | Bronze |
dragon Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LIE, Sigve | Norway | Gold |
| BARFOD, Haakon | Norway | Gold |
| THORVALDSEN, Thor | Norway | Gold |
| GEDDA, Per | Sweden | Silver |
| BOLDT-CHRISTMAS, Sidney | Sweden | Silver |
| ALMKVIST, Erland | Sweden | Silver |
| THOMSEN, Theodor | Germany | Bronze |
| NATUSCH, Erich Friedrich Wilhelm | Germany | Bronze |
| NOWKA, Georg | Germany | Bronze |
dragon Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LIE, Sigve | Norway | Gold |
| BARFOD, Haakon | Norway | Gold |
| THORVALDSEN, Thor | Norway | Gold |
| GEDDA, Per | Sweden | Silver |
| BOLDT-CHRISTMAS, Sidney | Sweden | Silver |
| ALMKVIST, Erland | Sweden | Silver |
| THOMSEN, Theodor | Germany | Bronze |
| NATUSCH, Erich Friedrich Wilhelm | Germany | Bronze |
| NOWKA, Georg | Germany | Bronze |
dragon Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LIE, Sigve | Norway | Gold |
| BARFOD, Haakon | Norway | Gold |
| THORVALDSEN, Thor | Norway | Gold |
| GEDDA, Per | Sweden | Silver |
| BOLDT-CHRISTMAS, Sidney | Sweden | Silver |
| ALMKVIST, Erland | Sweden | Silver |
| THOMSEN, Theodor | Germany | Bronze |
| NATUSCH, Erich Friedrich Wilhelm | Germany | Bronze |
| NOWKA, Georg | Germany | Bronze |
single-handed dinghy (Finn) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ELVSTROM, Paul | Denmark | Gold |
| CURREY, Charles Norman | United Kingdom | Silver |
| SARBY, Rickard | Sweden | Bronze |
single-handed dinghy (Finn) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ELVSTROM, Paul | Denmark | Gold |
| CURREY, Charles Norman | United Kingdom | Silver |
| SARBY, Rickard | Sweden | Bronze |
single-handed dinghy (Finn) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ELVSTROM, Paul | Denmark | Gold |
| CURREY, Charles Norman | United Kingdom | Silver |
| SARBY, Rickard | Sweden | Bronze |
two-person keelboat open (Star Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| STRAULINO, Agostino | Italy | Gold |
| RODE, Nicolo | Italy | Gold |
| PRICE, John Wesley | United States | Silver |
| REID, John S. | United States | Silver |
| FIUZA, Joaquim Mascarenhas De M. | Portugal | Bronze |
| ANDRADE, Francisco Rebello De | Portugal | Bronze |
two-person keelboat open (Star Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| STRAULINO, Agostino | Italy | Gold |
| RODE, Nicolo | Italy | Gold |
| PRICE, John Wesley | United States | Silver |
| REID, John S. | United States | Silver |
| FIUZA, Joaquim Mascarenhas De M. | Portugal | Bronze |
| ANDRADE, Francisco Rebello De | Portugal | Bronze |
two-person keelboat open (Star Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| STRAULINO, Agostino | Italy | Gold |
| RODE, Nicolo | Italy | Gold |
| PRICE, John Wesley | United States | Silver |
| REID, John S. | United States | Silver |
| FIUZA, Joaquim Mascarenhas De M. | Portugal | Bronze |
| ANDRADE, Francisco Rebello De | Portugal | Bronze |
two-person keelboat open (Star Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| STRAULINO, Agostino | Italy | Gold |
| RODE, Nicolo | Italy | Gold |
| PRICE, John Wesley | United States | Silver |
| REID, John S. | United States | Silver |
| FIUZA, Joaquim Mascarenhas De M. | Portugal | Bronze |
| ANDRADE, Francisco Rebello De | Portugal | Bronze |
two-person keelboat open (Star Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| STRAULINO, Agostino | Italy | Gold |
| RODE, Nicolo | Italy | Gold |
| PRICE, John Wesley | United States | Silver |
| REID, John S. | United States | Silver |
| FIUZA, Joaquim Mascarenhas De M. | Portugal | Bronze |
| ANDRADE, Francisco Rebello De | Portugal | Bronze |
two-person keelboat open (Star Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| STRAULINO, Agostino | Italy | Gold |
| RODE, Nicolo | Italy | Gold |
| PRICE, John Wesley | United States | Silver |
| REID, John S. | United States | Silver |
| FIUZA, Joaquim Mascarenhas De M. | Portugal | Bronze |
| ANDRADE, Francisco Rebello De | Portugal | Bronze |