![]() |
|
1980: Artistic Gymnastics - floor exercises Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BRÜCKNER, Roland | East Germany | Gold |
| ANDRIANOV, Nikolay | Soviet Union | Silver |
| DITYATIN, Aleksandr | Soviet Union | Bronze |
1980: Artistic Gymnastics - floor exercises Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KIM, Nelli | Soviet Union | Gold |
| COMANECI, Nadia | Romania | Gold |
| SHAPOSHNIKOVA, Natalia | Soviet Union | Bronze |
| GNAUCK, Maxi | East Germany | Bronze |
1980: Artistic Gymnastics - individual all-round Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAVYDOVA, Elena | Soviet Union | Gold |
| COMANECI, Nadia | Romania | Silver |
| GNAUCK, Maxi | East Germany | Silver |
1980: Artistic Gymnastics - parallel bars Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| TKACHEV, Aleksandr | Soviet Union | Gold |
| DITYATIN, Aleksandr | Soviet Union | Silver |
| BRÜCKNER, Roland | East Germany | Bronze |
1980: Artistic Gymnastics - pommel horse Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MAGYAR, Zoltan | Hungary | Gold |
| DITYATIN, Aleksandr | Soviet Union | Silver |
| NIKOLAY, Michael | East Germany | Bronze |
1980: Artistic Gymnastics - team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ANDRIANOV, Nikolay | Soviet Union | Gold |
| AZARIAN, Eduard | Soviet Union | Gold |
| DITYATIN, Aleksandr | Soviet Union | Gold |
| MAKUTS, Bogdan | Soviet Union | Gold |
| MARKELOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| TKACHEV, Aleksandr | Soviet Union | Gold |
| HEMMANN, Ralf-Peter | East Germany | Silver |
| HOFFMANN, Lutz | East Germany | Silver |
| MACK, Lutz | East Germany | Silver |
| NIKOLAY, Michael | East Germany | Silver |
| BRONST, Andreas | East Germany | Silver |
| BRÜCKNER, Roland | East Germany | Silver |
| DONATH, Ferenc | Hungary | Bronze |
| GUCZOGHY, György | Hungary | Bronze |
| KELEMEN, Zoltan | Hungary | Bronze |
| KOVACS, Peter | Hungary | Bronze |
| MAGYAR, Zoltan | Hungary | Bronze |
| VAMOS, Istvan | Hungary | Bronze |
1980: Artistic Gymnastics - team competition Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAVYDOVA, Elena | Soviet Union | Gold |
| FILATOVA, Maria | Soviet Union | Gold |
| KIM, Nelli | Soviet Union | Gold |
| NAIMUSHINA, Elena | Soviet Union | Gold |
| SHAPOSHNIKOVA, Natalia | Soviet Union | Gold |
| ZAKHAROVA, Stella | Soviet Union | Gold |
| COMANECI, Nadia | Romania | Silver |
| DUNKA, Rodica | Romania | Silver |
| EBERLE, Emilia | Romania | Silver |
| RÜHN, Melita | Romania | Silver |
| TURNER, Dumitrita | Romania | Silver |
| GRIGORAS, Cristina Elena | Romania | Silver |
| GNAUCK, Maxi | East Germany | Bronze |
| HINDORFF, Silvia | East Germany | Bronze |
| KRÄKER, Steffi | East Germany | Bronze |
| RENSCH, Katharina | East Germany | Bronze |
| SUBE, Karola | East Germany | Bronze |
| SÜSS, Birgit | East Germany | Bronze |
1980: Artistic Gymnastics - uneven bars Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GNAUCK, Maxi | East Germany | Gold |
| EBERLE, Emilia | Romania | Silver |
| KRÄKER, Steffi | East Germany | Bronze |
| RÜHN, Melita | Romania | Bronze |
| FILATOVA, Maria | Soviet Union | Bronze |
1980: Artistic Gymnastics - vault Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ANDRIANOV, Nikolay | Soviet Union | Gold |
| DITYATIN, Aleksandr | Soviet Union | Silver |
| BRÜCKNER, Roland | East Germany | Bronze |
1980: Artistic Gymnastics - vault Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHAPOSHNIKOVA, Natalia | Soviet Union | Gold |
| KRÄKER, Steffi | East Germany | Silver |
| RÜHN, Melita | Romania | Bronze |
1980: Athletics - 100m hurdles Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOMISOVA, Vera | Soviet Union | Gold |
| SCHALLER-KLIER, Johanna | East Germany | Silver |
| LANGER, Lucyna | Poland | Bronze |
1980: Athletics - 100m Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Gold |
| OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
| AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Bronze |
1980: Athletics - 110m hurdles Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MUNKELT, Thomas | East Germany | Gold |
| CASANAS RAMIREZ, Alejandro | Cuba | Silver |
| PUCHKOV, Aleksandr | Soviet Union | Bronze |
1980: Athletics - 1500m Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| COE, Sebastian | United Kingdom | Gold |
| STRAUB, Jürgen | East Germany | Silver |
| OVETT, Steve | United Kingdom | Bronze |
1980: Athletics - 1500m Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KAZANKINA, Tatiana | Soviet Union | Gold |
| STOLL-WARTENBERG, Christiane | East Germany | Silver |
| OLIZARENKO, Nadezhda | Soviet Union | Bronze |
1980: Athletics - 200m Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ECKERT-WÖCKEL, Bärbel | East Germany | Gold |
| BOCHINA, Natalia | Soviet Union | Silver |
| OTTEY-PAGE, Merlene | Jamaica | Bronze |
1980: Athletics - 20km walk Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAMILANO, Maurizio | Italy | Gold |
| POCHINCHUK, Piotr | Soviet Union | Silver |
| WIESER, Roland | East Germany | Bronze |
1980: Athletics - 400m hurdles Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BECK, Volker | East Germany | Gold |
| ARKHIPENKO, Vasili | Soviet Union | Silver |
| OAKES, Gary | United Kingdom | Bronze |
1980: Athletics - 400m Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MARKIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
| MITCHELL, Richard | Australia | Silver |
| SCHAFFER, Frank | East Germany | Bronze |
1980: Athletics - 400m Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOCH, Marita | East Germany | Gold |
| KRATOHVILOVA, Jarmila | Czechoslovakia | Silver |
| BREHMER-LATHAN, Christina | East Germany | Bronze |
1980: Athletics - 4x100m relay Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MÜLLER, Romy | East Germany | Gold |
| ECKERT-WÖCKEL, Bärbel | East Germany | Gold |
| AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Gold |
| OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Gold |
| KOMISOVA, Vera | Soviet Union | Silver |
| ZHARKOVA-MASLAKOVA, Liudmila | Soviet Union | Silver |
| ANISIMOVA, Vera | Soviet Union | Silver |
| BOCHINA, Natalia | Soviet Union | Silver |
| HUNTE-OAKES, Heather | United Kingdom | Bronze |
| SMALLWOOD-COOK, Kathryn | United Kingdom | Bronze |
| GODDARD-CALLENDER, Beverley | United Kingdom | Bronze |
| LANNAMAN, Sonia | United Kingdom | Bronze |
1980: Athletics - 4x400m relay Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VALIULIS, Remigius | Soviet Union | Gold |
| LINGE, Mikhail | Soviet Union | Gold |
| CHERNETSKI, Nikolai | Soviet Union | Gold |
| MARKIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
| THIELE, Klaus | East Germany | Silver |
| KNEBEL, Andreas | East Germany | Silver |
| SCHAFFER, Frank | East Germany | Silver |
| BECK, Volker | East Germany | Silver |
| MALINVERNI, Stefano | Italy | Bronze |
| ZULIANI, Mauro | Italy | Bronze |
| TOZZI, Roberto | Italy | Bronze |
| MENNEA, Pietro | Italy | Bronze |
1980: Athletics - 4x400m relay Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PROROCHENKO, Tatiana | Soviet Union | Gold |
| GOISHCHIK, Tatiana | Soviet Union | Gold |
| ZIUSKOVA, Nina | Soviet Union | Gold |
| NAZAROVA, Irina | Soviet Union | Gold |
| LÖWE, Gabriele | East Germany | Silver |
| KRUG, Barbara | East Germany | Silver |
| BREHMER-LATHAN, Christina | East Germany | Silver |
| KOCH, Marita | East Germany | Silver |
| MACDONALD, Linsey | United Kingdom | Bronze |
| PROBERT-SCUTT, Michelle | United Kingdom | Bronze |
| HOYTE-SMITH, Joslyn | United Kingdom | Bronze |
| MACGREGOR, Janine | United Kingdom | Bronze |
1980: Athletics - 50km walk Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GAUDER, Hartwig | East Germany | Gold |
| LLOPART RIBAS, Jorge | Spain | Silver |
| IVCHENKO, Evgeni | Soviet Union | Bronze |
1980: Athletics - discus throw Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SCHLAAK-JAHL, Evelin | East Germany | Gold |
| VERGOVA-PETKOVA, Maria | Bulgaria | Silver |
| LESOVAIA, Tatiana | Soviet Union | Bronze |
1980: Athletics - high jump Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WESSIG, Gerd | East Germany | Gold |
| WSZOLA, Jacek | Poland | Silver |
| FREIMUTH, Jörg | East Germany | Bronze |
1980: Athletics - high jump Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SIMEONI, Sara | Italy | Gold |
| KIELAN, Urszula | Poland | Silver |
| KIRST, Jutta | East Germany | Bronze |
1980: Athletics - javelin throw Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KULA, Dainis | Soviet Union | Gold |
| MAKAROV, Aleksandr | Soviet Union | Silver |
| HANISCH, Wolfgang | East Germany | Bronze |
1980: Athletics - javelin throw Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| COLON, Maria | Cuba | Gold |
| GUNBA, Saida | Soviet Union | Silver |
| HOMMOLA, Ute | East Germany | Bronze |
1980: Athletics - long jump Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DOMBROWSKI, Lutz | East Germany | Gold |
| PASCHEK, Frank | East Germany | Silver |
| PODLUZHNYI, Valeri | Soviet Union | Bronze |
1980: Athletics - long jump Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOLPAKOVA, Tatiana | Soviet Union | Gold |
| WUJAK, Brigitte | East Germany | Silver |
| SKACHKO, Tatiana | Soviet Union | Bronze |
1980: Athletics - marathon Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CIERPINSKI, Waldemar | East Germany | Gold |
| NIJBOER, Gerard | Netherlands | Silver |
| DZHUMANAZAROV, Setymkul | Soviet Union | Bronze |
1980: Athletics - shot put Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KISELEV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| BARYSHNIKOV, Aleksandr | Soviet Union | Silver |
| BEYER, Udo | East Germany | Bronze |
1980: Athletics - shot put Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SCHOKNECHT-SLUPIANEK, Ilona | East Germany | Gold |
| KRACHEVSKAIA, Svetlana | Soviet Union | Silver |
| DROESE-PUFE, Margitta | East Germany | Bronze |
1980: Boxing - + 81kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| STEVENSON, Teofilo | Cuba | Gold |
| ZAEV, Piotr | Soviet Union | Silver |
| LEVAI, Istvan | Hungary | Bronze |
| FANGHÄNEL, Jürgen | East Germany | Bronze |
1980: Boxing - 54 - 57kg (featherweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| FINK, Rudi | East Germany | Gold |
| HORTA, Adolfo | Cuba | Silver |
| RYBAKOV, Viktor | Soviet Union | Bronze |
| KOSEDOWSKI, Krzysztof | Poland | Bronze |
1980: Boxing - 57 - 60kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HERRERA VERA, Angel | Cuba | Gold |
| DEMIANENKO, Viktor | Soviet Union | Silver |
| ADACH, Kazimierz | Poland | Bronze |
| NOWAKOWSKI, Richard | East Germany | Bronze |
1980: Boxing - 63.5 - 67kg (welterweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ALDAMA CABRERA, Andres | Cuba | Gold |
| MUGABI, John | Uganda | Silver |
| SZCZERBA, Kazimierz | Poland | Bronze |
| KRÜGER, Karl-Heinz | East Germany | Bronze |
1980: Boxing - 67 - 71kg (light-middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MARTINEZ, Armando | Cuba | Gold |
| KOSHKIN, Aleksandr | Soviet Union | Silver |
| FRANEK, Jan | Czechoslovakia | Bronze |
| KÄSTNER, Detlef | East Germany | Bronze |
1980: Boxing - 75 - 81kg (light-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KACAR, Slobodan | Yugoslavia | Gold |
| SKRZECZ, Pawel | Poland | Silver |
| BAUCH, Herbert | East Germany | Bronze |
| ROJAS, Ricardo | Cuba | Bronze |
1980: Canoe / Kayak Flatwater - C-1 1000m (canoe single) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LIUBENOV, Liubomir | Bulgaria | Gold |
| POSTREKHIN, Sergei | Soviet Union | Silver |
| LEUE, Eckhard | East Germany | Bronze |
1980: Canoe / Kayak Flatwater - C-1 500m (canoe single) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| POSTREKHIN, Sergei | Soviet Union | Gold |
| LIUBENOV, Liubomir | Bulgaria | Silver |
| HEUKRODT, Olaf | East Germany | Bronze |
1980: Canoe / Kayak Flatwater - C-2 1000m (canoe double) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PATZAICHIN, Ivan | Romania | Gold |
| SIMIONOV, Toma | Romania | Gold |
| HEUKRODT, Olaf | East Germany | Silver |
| MADEJA, Uwe | East Germany | Silver |
| YURCHENKO, Vasili | Soviet Union | Bronze |
| LOBANOV, Yuri | Soviet Union | Bronze |
1980: Canoe / Kayak Flatwater - K-1 1000m (kayak single) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HELM, Rüdiger | East Germany | Gold |
| LEBAS, Alain | France | Silver |
| BIRLADEANU, Ion | Romania | Bronze |
1980: Canoe / Kayak Flatwater - K-1 500m (kayak single) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| FISCHER, Birgit | East Germany | Gold |
| GESHEVA, Vania | Bulgaria | Silver |
| MELNIKOVA, Antonina | Soviet Union | Bronze |
1980: Canoe / Kayak Flatwater - K-2 500m (kayak double) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PARFENOVICH, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| CHUKHRAI, Sergei | Soviet Union | Gold |
| MENENDEZ RODRIGUEZ, Herminio | Spain | Silver |
| DEL RIEGO GORDON, Guillermo | Spain | Silver |
| HELM, Rüdiger | East Germany | Bronze |
| OLBRICHT, Bernd | East Germany | Bronze |
1980: Canoe / Kayak Flatwater - K-2 500m (kayak double) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GENÄUSS, Carsta | East Germany | Gold |
| BISCHOF, Martina | East Germany | Gold |
| KREFT-ALEKSEEVA, Galina | Soviet Union | Silver |
| GOPOVA-TROFIMOVA, Nina | Soviet Union | Silver |
| RAKUSZ, Eva | Hungary | Bronze |
| ZAKARIAS, Maria | Hungary | Bronze |
1980: Canoe / Kayak Flatwater - K-4 1000m (kayak four) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HELM, Rüdiger | East Germany | Gold |
| OLBRICHT, Bernd | East Germany | Gold |
| MARG, Harald | East Germany | Gold |
| DUVIGNEAU, Bernd | East Germany | Gold |
| ZAFIU, Mihai | Romania | Silver |
| DIBA, Vasile | Romania | Silver |
| GEANTA, Ion | Romania | Silver |
| ESEANU, Nicusor | Romania | Silver |
| BORISOV, Borislav | Bulgaria | Bronze |
| MILENKOV, Bojiar | Bulgaria | Bronze |
| KHRISTOV, Lazar | Bulgaria | Bronze |
| MANEV, Ivan | Bulgaria | Bronze |
1980: Cycling Road - team time trial Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KASHIRIN, Yuri | Soviet Union | Gold |
| LOGVIN, Oleg | Soviet Union | Gold |
| SHELPAKOV, Sergei | Soviet Union | Gold |
| YARKIN, Anatoli | Soviet Union | Gold |
| BODEN, Falk | East Germany | Silver |
| DROGAN, Bernd | East Germany | Silver |
| LUDWIG, Olaf | East Germany | Silver |
| HARTNICK, Hans-Joachim | East Germany | Silver |
| KLASA, Michal | Czechoslovakia | Bronze |
| KONECNY, Vlastibor | Czechoslovakia | Bronze |
| KOSTADINOV, Alipi | Czechoslovakia | Bronze |
| SKODA, Jiri | Czechoslovakia | Bronze |
1980: Cycling Track - 1km time trial Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| THOMS, Lothar | East Germany | Gold |
| PANFILOV, Aleksandr | Soviet Union | Silver |
| WELLER, David | Jamaica | Bronze |
1980: Cycling Track - Sprint indivual Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HESSLICH, Lutz | East Germany | Gold |
| CAHARD, Yave | France | Silver |
| KOPYLOV, Sergei | Soviet Union | Bronze |
1980: Cycling Track - Team Pursuit (4000m) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MANAKOV, Viktor | Soviet Union | Gold |
| MOVCHAN, Valeri | Soviet Union | Gold |
| OSOKIN, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| PETRAKOV, Vitali | Soviet Union | Gold |
| MORTAG, Gerald | East Germany | Silver |
| UNTERWALDER, Uwe | East Germany | Silver |
| WIEGAND, Matthias | East Germany | Silver |
| WINKLER, Volker | East Germany | Silver |
| CERNY, Teodor | Czechoslovakia | Bronze |
| PENC, Martin | Czechoslovakia | Bronze |
| POKORNY, Jiri | Czechoslovakia | Bronze |
| SLAMA, Igor | Czechoslovakia | Bronze |
1980: Diving - 10m platform Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HOFFMANN, Falk | East Germany | Gold |
| ALEINIK, Vladimir | Soviet Union | Silver |
| AMBARTSUMYAN, David | Soviet Union | Bronze |
1980: Diving - 10m platform Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| JÄSCHKE, Martina | East Germany | Gold |
| EMIRZIAN, Servard | Soviet Union | Silver |
| TSOTADZE, Liana | Soviet Union | Bronze |
1980: Diving - 3m springboard Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KALININA, Irina | Soviet Union | Gold |
| PROEBER, Martina | East Germany | Silver |
| GUTHKE, Karin | East Germany | Bronze |
1980: Football - football Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SEMAN, Stanislav | Czechoslovakia | Gold |
| MACELA, Ludek | Czechoslovakia | Gold |
| MAZURA, Josef | Czechoslovakia | Gold |
| RADIMEC, Libor | Czechoslovakia | Gold |
| RYGEL, Zdenek | Czechoslovakia | Gold |
| NEMEC, Petr | Czechoslovakia | Gold |
| VIZEK, Ladislav | Czechoslovakia | Gold |
| BERGER, Jan | Czechoslovakia | Gold |
| SVOBODA, Jindrich | Czechoslovakia | Gold |
| POKLUDA, Lubos | Czechoslovakia | Gold |
| LICKA, Werner | Czechoslovakia | Gold |
| VACLAVICEK, Rostislav | Czechoslovakia | Gold |
| NETOLICHKA, Jaroslav | Czechoslovakia | Gold |
| ROTT, Oldrich | Czechoslovakia | Gold |
| STAMBACHR, Frantisek | Czechoslovakia | Gold |
| KUNZO, Frantisek | Czechoslovakia | Gold |
| SREINER, Zdenek | Czechoslovakia | Gold |
| RUDWALEIT, Bodo | East Germany | Silver |
| ULLRICH, Artur | East Germany | Silver |
| HOUSE, Lothar | East Germany | Silver |
| UHLIG, Frank | East Germany | Silver |
| BAUM, Frank | East Germany | Silver |
| SCHNUPHASE, Rudiger | East Germany | Silver |
| TERLETZKI, Frank | East Germany | Silver |
| STEINBACH, Wolfgang | East Germany | Silver |
| BAHRINGER, Jurgen | East Germany | Silver |
| PETER, Werner | East Germany | Silver |
| KUHN, Dieter | East Germany | Silver |
| TRIELOFF, Norbert | East Germany | Silver |
| MULLER, Matthias | East Germany | Silver |
| LIEBERS, Matthias | East Germany | Silver |
| JAKUBOWSKI, Bernd | East Germany | Silver |
| NETZ, Wolf-Rudiger | East Germany | Silver |
| TRAUTMANN, Andreas | East Germany | Silver |
| DASAEV, Rinat | Soviet Union | Bronze |
| SULAKVELIDZE, Tengiz | Soviet Union | Bronze |
| CHIVADZE, Aleksandr | Soviet Union | Bronze |
| KHIDIATULLIN, Vagiz | Soviet Union | Bronze |
| ROMANTSEV, Oleg | Soviet Union | Bronze |
| SHAVLO, Sergei | Soviet Union | Bronze |
| ANDREEV, Sergei | Soviet Union | Bronze |
| BESSONOV, Vladimir | Soviet Union | Bronze |
| GAVRILOV, Yuri | Soviet Union | Bronze |
| CHERENKOV, Fiodor | Soviet Union | Bronze |
| GAZZAEV, Valeri | Soviet Union | Bronze |
| PILGUI, Vladimir | Soviet Union | Bronze |
| BALTACHA, Sergei | Soviet Union | Bronze |
| NIKULIN, Sergei | Soviet Union | Bronze |
| OGANESIAN, Khoren | Soviet Union | Bronze |
| PROKOPENKO, Aleksandr | Soviet Union | Bronze |
| CHELEBADZE, Revaz | Soviet Union | Bronze |
1980: Handball - handball Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VOIGT, Siegfried | East Germany | Gold |
| DREIBRODT, Gunter | East Germany | Gold |
| ROST, Peter | East Germany | Gold |
| GRUNER, Klaus | East Germany | Gold |
| BEYER, Hans-Georg | East Germany | Gold |
| SCHMIDT, Dietmar | East Germany | Gold |
| KRUGER, Hartmut | East Germany | Gold |
| DOERING, Lothar | East Germany | Gold |
| GERLACH, Ernst | East Germany | Gold |
| WAHL, Frank-Michael | East Germany | Gold |
| WIEGERT, Ingolf | East Germany | Gold |
| SCHMIDT, Wieland | East Germany | Gold |
| HOFT, Rainer | East Germany | Gold |
| JAUNICH, Hans-Georg | East Germany | Gold |
| ISHCHENKO, Mikhail | Soviet Union | Silver |
| MAKHORIN, Viktor | Soviet Union | Silver |
| KUSHNIRYUK, Sergei | Soviet Union | Silver |
| KARSHAKEVICH, Aleksandr | Soviet Union | Silver |
| KRAVTSOV, Vladimir | Soviet Union | Silver |
| BELOV, Vladimir | Soviet Union | Silver |
| FEDYUKIN, Anatoli | Soviet Union | Silver |
| ANPILOGOV, Aleksandr | Soviet Union | Silver |
| CHERNYSHOV, Evgeni | Soviet Union | Silver |
| ZHUK, Aleksei | Soviet Union | Silver |
| TOMIN, Nikolai | Soviet Union | Silver |
| KIDYAEV, Yuri | Soviet Union | Silver |
| REPIEV, Vladimir | Soviet Union | Silver |
| NOVITSKI, Valdemar | Soviet Union | Silver |
| MUNTEANU, Nicolae | Romania | Bronze |
| DUMITRU, Marian | Romania | Bronze |
| BOROS, Iosif | Romania | Bronze |
| VOINEA, Maricel | Romania | Bronze |
| STINGA, Vasile | Romania | Bronze |
| VOINEA, Radu | Romania | Bronze |
| DRAGANITA, Cezar | Romania | Bronze |
| DURAU, Cornel | Romania | Bronze |
| BIRTALAN, Stefan | Romania | Bronze |
| FOLKER, Alexandru | Romania | Bronze |
| VASILCA, Neculai | Romania | Bronze |
| VASILACHE, Lucian | Romania | Bronze |
| COSMA, Adrian | Romania | Bronze |
| IONESCU, Claudiu Eugen | Romania | Bronze |
1980: Handball - handball Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHERSTYUK-TIMOSHKINA, Natalia | Soviet Union | Gold |
| KARLOVA, Larisa | Soviet Union | Gold |
| PALCHIKOVA, Irina | Soviet Union | Gold |
| TURCHINA, Zinaida | Soviet Union | Gold |
| MAKARETS-KOCHERGINA, Tatiana | Soviet Union | Gold |
| BOBRUS-PARADNIK, Liudmila | Soviet Union | Gold |
| SAVKINA, Larisa | Soviet Union | Gold |
| CHESAITITE-NENENENE, Aldona | Soviet Union | Gold |
| SAFINA, Yulia | Soviet Union | Gold |
| ZUBAREVA, Olga | Soviet Union | Gold |
| LUTAEVA, Valentina | Soviet Union | Gold |
| BEREZHNAYA-ODINOKOVA, Liubov | Soviet Union | Gold |
| STRECHEN, Sigita | Soviet Union | Gold |
| LUKIANENKO, Natalia | Soviet Union | Gold |
| TITLIC, Ana | Yugoslavia | Silver |
| JEREMIC, Slavica | Yugoslavia | Silver |
| VOJINOVIC, Zorica | Yugoslavia | Silver |
| DRLJACA, Radmila | Yugoslavia | Silver |
| ILES, Katica | Yugoslavia | Silver |
| OGNJENOVIC, Mirjana | Yugoslavia | Silver |
| ANASTASOVSKI, Svetlana | Yugoslavia | Silver |
| SAVIC, Rada | Yugoslavia | Silver |
| KITIC-DASIC, Svetlana | Yugoslavia | Silver |
| DJURICA, Mirjana | Yugoslavia | Silver |
| VISNJIC, Biserka | Yugoslavia | Silver |
| RADOVIC, Vesna | Yugoslavia | Silver |
| MERDAN-KOLAR, Jasna | Yugoslavia | Silver |
| MILOSEVIC, Vesna | Yugoslavia | Silver |
| ZOBER, Hannelore | East Germany | Bronze |
| KRÜGER, Katrin | East Germany | Bronze |
| MATZ, Evelyn | East Germany | Bronze |
| KRAUSE, Roswitha | East Germany | Bronze |
| ROST, Christina | East Germany | Bronze |
| UHLIG, Petra | East Germany | Bronze |
| WUNDERLICH, Claudia | East Germany | Bronze |
| RÖTHER, Sabine | East Germany | Bronze |
| KUNISCH, Kornelia | East Germany | Bronze |
| TIETZ, Marion | East Germany | Bronze |
| RICHTER-HOCHMUT, Kristina | East Germany | Bronze |
| KRETZSCHMAR, Waltraud | East Germany | Bronze |
| HEINECKE, Birgit | East Germany | Bronze |
| RUDOLPH, Renate | East Germany | Bronze |
1980: Judo - 65 - 71kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GAMBA, Ezio | Italy | Gold |
| ADAMS, Neil | United Kingdom | Silver |
| LEHMANN, Karl-Heinz | East Germany | Bronze |
| DAVAADALAI, Ravdan | Mongolia | Bronze |
1980: Judo - 71 - 78kg (half-middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KHABARELI, Shota | Soviet Union | Gold |
| FERRER, Juan | Cuba | Silver |
| TCHOULLOUYAN, Bernard | France | Bronze |
| HEINKE, Harald | East Germany | Bronze |
1980: Judo - 78 - 86kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RÖTHLISBERGER, Jürg | Switzerland | Gold |
| AZCUY OLIVA, Isaac | Cuba | Silver |
| ULTSCH, Detlef | East Germany | Bronze |
| YATSKEVICH, Aleksandr | Soviet Union | Bronze |
1980: Judo - 86 - 95kg (half-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VAN DE WALLE, Robert | Belgium | Gold |
| KHUBULURI, Tengiz | Soviet Union | Silver |
| NUMAN, Henk | Netherlands | Bronze |
| LORENZ, Dietmar | East Germany | Bronze |
1980: Judo - open category Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LORENZ, Dietmar | East Germany | Gold |
| PARISI, Angelo | France | Silver |
| MAPP, Arthur | United Kingdom | Bronze |
| OZSVAR, Andras | Hungary | Bronze |
1980: Rowing - coxless pair (2-) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LANDVOIGT, Bernd | East Germany | Gold |
| LANDVOIGT, Jörg | East Germany | Gold |
| PIMENOV, Yuri | Soviet Union | Silver |
| PIMENOV, Nikolai | Soviet Union | Silver |
| WIGGIN, Charles | United Kingdom | Bronze |
| CARMICHAEL, Malcolm | United Kingdom | Bronze |
1980: Rowing - double sculls (2x) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DREIFKE, Joachim | East Germany | Gold |
| KRÖPPELIEN, Klaus | East Germany | Gold |
| PANCIC, Zoran | Yugoslavia | Silver |
| STANULOV, Milorad | Yugoslavia | Silver |
| PECKA, Zdenek | Czechoslovakia | Bronze |
| VOCHOSKA, Vaclav | Czechoslovakia | Bronze |
1980: Rowing - double sculls (2x) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KHLOPTSEVA, Elena | Soviet Union | Gold |
| ALEXANDROVA-POPOVA, Larissa | Soviet Union | Gold |
| LINSE, Cornelia | East Germany | Silver |
| WESTPHAL, Heidi | East Germany | Silver |
| HOMEGHI-BULARDA, Olga | Romania | Bronze |
| ROSCA-RASILA, Valeria | Romania | Bronze |
1980: Rowing - eight with coxswain (8+) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KRAUSS, Bernd | East Germany | Gold |
| KOPPE, Hans-Peter | East Germany | Gold |
| KONS, Ulrich | East Germany | Gold |
| FRIEDRICH, Jörg | East Germany | Gold |
