![]() |
|
1972: Athletics - 400m hurdles Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| AKII-BUA, John | Uganda | Gold |
| MANN, Ralph Vernon | United States | Silver |
| HEMERY, David Peter | United Kingdom | Bronze |
1972: Athletics - 4x400m relay Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ASATI, Charles | Kenya | Gold |
| NYAMAU, Hezekiah Munyoro | Kenya | Gold |
| OUKO, Robert | Kenya | Gold |
| SANG, Julius | Kenya | Gold |
| REYNOLDS, Martin Edward | United Kingdom | Silver |
| PASCOE, Alan Peter | United Kingdom | Silver |
| HEMERY, David Peter | United Kingdom | Silver |
| JENKINS, David Andrew | United Kingdom | Silver |
| BERTOULD, Gilles | France | Bronze |
| VELASQUES, Daniel Roger | France | Bronze |
| KERBIROU, Francis | France | Bronze |
| CARETTE, Jacques | France | Bronze |
1972: Athletics - 5000m Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VIREN, Lasse | Finland | Gold |
| GAMMOUDI, Mohamed | Tunisia | Silver |
| STEWART, Ian | United Kingdom | Bronze |
1972: Athletics - pentathlon Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PETERS, Mary | United Kingdom | Gold |
| ROSENDAHL, Heidemarie | West Germany | Silver |
| POLLAK, Burglinde | East Germany | Bronze |
1972: Boxing - - 48kg (light-flyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GEDO, György | Hungary | Gold |
| KIM, U Gil | Korea, Democratic People's Republic of | Silver |
| EVANS, Ralph | United Kingdom | Bronze |
| RODRIGUEZ CAL, Enrique | Spain | Bronze |
1972: Boxing - 51 - 54kg (bantamweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MARTINEZ ROMERO, Orlando | Cuba | Gold |
| ZAMORA, Alfonso | Mexico | Silver |
| TURPIN, George | United Kingdom | Bronze |
| CARRERAS, Ricardo Luis | United States | Bronze |
1972: Boxing - 67 - 71kg (light-middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOTTYSCH, Dieter | West Germany | Gold |
| RUDKOWSKI, Wieslaw | Poland | Silver |
| TIEPOLD, Peter | East Germany | Bronze |
| MINTER, Alan | United Kingdom | Bronze |
1972: Cycling Track - Team Pursuit (4000m) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| COLOMBO, Jürgen | West Germany | Gold |
| HARITZ, Günter | West Germany | Gold |
| HEMPEL, Udo | West Germany | Gold |
| SCHUHMACHER, Günther | West Germany | Gold |
| HUSCHKE, Thomas | East Germany | Silver |
| RICHTER, Heinz | East Germany | Silver |
| RICHTER, Herbert | East Germany | Silver |
| UNTERWALDER, Uwe | East Germany | Silver |
| BENNETT, Michael John | United Kingdom | Bronze |
| HALLAM, Ian | United Kingdom | Bronze |
| KEEBLE, Ronald James | United Kingdom | Bronze |
| MOORE, William | United Kingdom | Bronze |
1972: Equestrian / Eventing - individual Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MEADE, Richard John Hanray | United Kingdom | Gold |
| LAURIESTON, | United Kingdom | Gold |
| ARGENTON, Alessandro | Italy | Silver |
| WOODLAND, | Italy | Silver |
| JÖNSSON, Jan | Sweden | Bronze |
| SARAJEVO, | Sweden | Bronze |
1972: Equestrian / Eventing - team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MEADE, Richard John Hanray | United Kingdom | Gold |
| LAURIESTON, | United Kingdom | Gold |
| GORDON-WATSON, Mary Diana | United Kingdom | Gold |
| CORNISHMAN, | United Kingdom | Gold |
| PARKER, Bridget | United Kingdom | Gold |
| CORNISH GOLD, | United Kingdom | Gold |
| PHILLIPS, Mark Anthony Peter | United Kingdom | Gold |
| GREAT OVATION, | United Kingdom | Gold |
| FREEMAN, Kevin John | United States | Silver |
| GOOD MIXTURE, | United States | Silver |
| DAVIDSON, Bruce Oram | United States | Silver |
| PLAIN SAILING, | United States | Silver |
| PLUMB, John Michael | United States | Silver |
| FREE AND EASY, | United States | Silver |
| WOFFORD, James Cunningham | United States | Silver |
| KILKENNY, | United States | Silver |
| KLUGMANN, Harry | West Germany | Bronze |
| CHRISTOPHER R., | West Germany | Bronze |
| GOESSING, Ludwig (Lutz) | West Germany | Bronze |
| CHICAGO, | West Germany | Bronze |
| SCHULTZ, Karl | West Germany | Bronze |
| PISCO, | West Germany | Bronze |
| KARSTEN, Horst | West Germany | Bronze |
| SIOUX, | West Germany | Bronze |
1972: Equestrian / Jumping - individual Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MANCINELLI, Graziano | Italy | Gold |
| AMBASSADOR, | Italy | Gold |
| MOORE, Ann Elizabeth | United Kingdom | Silver |
| PSALM, | United Kingdom | Silver |
| SHAPIRO, Neal | United States | Bronze |
| SLOOPY, | United States | Bronze |
1972: Judo - 70 - 80kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SEKINE, Shinobu | Japan | Gold |
| OH, Seung-Lip | Korea, Republic of | Silver |
| JACKS, Brian Albert Thomas | United Kingdom | Bronze |
| COCHE, Jean-Paul | France | Bronze |
1972: Judo - 80 - 93kg (half-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CHOCHOSHVILI, Shota | Soviet Union | Gold |
| STARBROOK, David Colin | United Kingdom | Silver |
| ISHII, Chiaki | Brazil | Bronze |
| BARTH, Paul | West Germany | Bronze |
1972: Judo - open category Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RUSKA, Willem | Netherlands | Gold |
| KUZNETSOV, Vitali | Soviet Union | Silver |
| BRONDANI, Jean-Claude | France | Bronze |
| PARISI, Angelo | United Kingdom | Bronze |
1972: Sailing - flying dutchman Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PATTISSON, Rodney Stuart | United Kingdom | Gold |
| DAVIES, Christopher | United Kingdom | Gold |
| PAJOT, Yves | France | Silver |
| PAJOT, Marc | France | Silver |
| LIBOR, Ullrich | West Germany | Bronze |
| NAUMANN, Peter | West Germany | Bronze |
1972: Sailing - tempest Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MANKIN, Valentyn | Soviet Union | Gold |
| DYRDYRA, Vitali | Soviet Union | Gold |
| WARREN, Alan Kemp | United Kingdom | Silver |
| HUNT, David Charles Gower | United Kingdom | Silver |
| FOSTER, Glenn Seward II | United States | Bronze |
| DEAN, Peter Sweetser | United States | Bronze |
1972: Shooting - 50m running target (30+30 shots) Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ZHELEZNYAK, Yakov | Soviet Union | Gold |
| BELLINGRODT, Helmut | Colombia | Silver |
| KYNOCH, John Marriott | United Kingdom | Bronze |
1972: Swimming - 200m breaststroke Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HENCKEN, John Frederick | United States | Gold |
| WILKIE, David Andrew | United Kingdom | Silver |
| TAGUCHI, Nobutaka | Japan | Bronze |