![]() |
|
1000y free rifle, prone Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MILNER, Joshua Kearney | United Kingdom | Gold |
| CASEY, Kellog Kennon Venable | United States | Silver |
| BLOOD, Maurice | United Kingdom | Bronze |
1000y free rifle, prone Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MILNER, Joshua Kearney | United Kingdom | Gold |
| CASEY, Kellog Kennon Venable | United States | Silver |
| BLOOD, Maurice | United Kingdom | Bronze |
1000y free rifle, prone Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MILNER, Joshua Kearney | United Kingdom | Gold |
| CASEY, Kellog Kennon Venable | United States | Silver |
| BLOOD, Maurice | United Kingdom | Bronze |
100m running deer, double shots Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WINANS, Walter | United States | Gold |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WINANS, Walter | United States | Gold |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WINANS, Walter | United States | Gold |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Bronze |
100m running deer, single shots Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Gold |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
| ROGERS, Alexander Elliott | United Kingdom | Bronze |
100m running deer, single shots Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Gold |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
| ROGERS, Alexander Elliott | United Kingdom | Bronze |
100m running deer, single shots Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Gold |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
| ROGERS, Alexander Elliott | United Kingdom | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SWAHN, Alfred | Sweden | Gold |
| KNÖPPEL, Arvid | Sweden | Gold |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Gold |
| ROSELL, Ernest Oscar | Sweden | Gold |
| NIX, Charles George Ashburn | United Kingdom | Silver |
| LANE-JOYNT, William R. | United Kingdom | Silver |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Silver |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
100m running deer, single shots, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SWAHN, Alfred | Sweden | Gold |
| KNÖPPEL, Arvid | Sweden | Gold |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Gold |
| ROSELL, Ernest Oscar | Sweden | Gold |
| NIX, Charles George Ashburn | United Kingdom | Silver |
| LANE-JOYNT, William R. | United Kingdom | Silver |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Silver |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
100m running deer, single shots, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SWAHN, Alfred | Sweden | Gold |
| KNÖPPEL, Arvid | Sweden | Gold |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Gold |
| ROSELL, Ernest Oscar | Sweden | Gold |
| NIX, Charles George Ashburn | United Kingdom | Silver |
| LANE-JOYNT, William R. | United Kingdom | Silver |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Silver |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
100m running deer, single shots, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SWAHN, Alfred | Sweden | Gold |
| KNÖPPEL, Arvid | Sweden | Gold |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Gold |
| ROSELL, Ernest Oscar | Sweden | Gold |
| NIX, Charles George Ashburn | United Kingdom | Silver |
| LANE-JOYNT, William R. | United Kingdom | Silver |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Silver |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
100m running deer, single shots, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SWAHN, Alfred | Sweden | Gold |
| KNÖPPEL, Arvid | Sweden | Gold |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Gold |
| ROSELL, Ernest Oscar | Sweden | Gold |
| NIX, Charles George Ashburn | United Kingdom | Silver |
| LANE-JOYNT, William R. | United Kingdom | Silver |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Silver |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
100m running deer, single shots, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SWAHN, Alfred | Sweden | Gold |
| KNÖPPEL, Arvid | Sweden | Gold |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Gold |
| ROSELL, Ernest Oscar | Sweden | Gold |
| NIX, Charles George Ashburn | United Kingdom | Silver |
| LANE-JOYNT, William R. | United Kingdom | Silver |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Silver |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
100m running deer, single shots, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SWAHN, Alfred | Sweden | Gold |
| KNÖPPEL, Arvid | Sweden | Gold |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Gold |
| ROSELL, Ernest Oscar | Sweden | Gold |
| NIX, Charles George Ashburn | United Kingdom | Silver |
| LANE-JOYNT, William R. | United Kingdom | Silver |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Silver |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
100m running deer, single shots, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SWAHN, Alfred | Sweden | Gold |
| KNÖPPEL, Arvid | Sweden | Gold |
| SWAHN, Oscar | Sweden | Gold |
| ROSELL, Ernest Oscar | Sweden | Gold |
| NIX, Charles George Ashburn | United Kingdom | Silver |
| LANE-JOYNT, William R. | United Kingdom | Silver |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Silver |
| RANKEN, Ted | United Kingdom | Silver |
25y small bore rifle, disappearing target Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| STYLES, William Kensett | United Kingdom | Gold |
| HAWKINS, Harold I. | United Kingdom | Silver |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Bronze |
25y small bore rifle, disappearing target Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| STYLES, William Kensett | United Kingdom | Gold |
| HAWKINS, Harold I. | United Kingdom | Silver |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Bronze |
25y small bore rifle, disappearing target Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| STYLES, William Kensett | United Kingdom | Gold |
| HAWKINS, Harold I. | United Kingdom | Silver |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Bronze |
25y small bore rifle, moving target Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| FLEMING, John Francis | United Kingdom | Gold |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Silver |
| MARSDEN, William B. | United Kingdom | Bronze |
25y small bore rifle, moving target Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| FLEMING, John Francis | United Kingdom | Gold |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Silver |
| MARSDEN, William B. | United Kingdom | Bronze |
25y small bore rifle, moving target Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| FLEMING, John Francis | United Kingdom | Gold |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Silver |
| MARSDEN, William B. | United Kingdom | Bronze |
300m free rifle 3 positions (3 Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HELGERUD, Albert | Norway | Gold |
| SIMON, Harry E. | United States | Silver |
| SAETHER, Olaf | Norway | Bronze |
300m free rifle 3 positions (3 Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HELGERUD, Albert | Norway | Gold |
| SIMON, Harry E. | United States | Silver |
| SAETHER, Olaf | Norway | Bronze |
300m free rifle 3 positions (3 Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HELGERUD, Albert | Norway | Gold |
| SIMON, Harry E. | United States | Silver |
| SAETHER, Olaf | Norway | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50+100y small bore rifle, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATTHEWS, Michael K. | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Gold |
| PIMM, William Edwin | United Kingdom | Gold |
| AMOORE, Edward John | United Kingdom | Gold |
| CARLBERG, G. Vilhelm | Sweden | Silver |
| SCHARTAU, Frans Albert | Sweden | Silver |
| VON HOLST, Johan Hübner | Sweden | Silver |
| CARLBERG, Eric | Sweden | Silver |
| COLAS, Paul René | France | Bronze |
| REGAUD, André | France | Bronze |
| LECUYER, Léon | France | Bronze |
| BONNEFOY, Henri | France | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Gold |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| GORMAN, James Edward | United States | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Gold |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| GORMAN, James Edward | United States | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Gold |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| GORMAN, James Edward | United States | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CARNELL, Arthur Ashton | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Silver |
| BARNES, George | United Kingdom | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CARNELL, Arthur Ashton | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Silver |
| BARNES, George | United Kingdom | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CARNELL, Arthur Ashton | United Kingdom | Gold |
| HUMBY, Harry Robinson | United Kingdom | Silver |
| BARNES, George | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
50y army pistol, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GORMAN, James Edward | United States | Gold |
| CALKINS, Irving Romaro | United States | Gold |
| DIETZ, John A. | United States | Gold |
| AXTELL, Charles Sumner | United States | Gold |
| VAN ASBROECK, Paul | Belgium | Silver |
| STORMS, Réginald | Belgium | Silver |
| PAUMIER DU VERGIER, Charles | Belgium | Silver |
| ENGLEBERT, René | Belgium | Silver |
| WALLINGFORD, Jesse Alfred | United Kingdom | Bronze |
| COLES, Geoffrey Horsman | United Kingdom | Bronze |
| LYNCH-STAUNTON, Henry George | United Kingdom | Bronze |
| ELLICOTT, Walter | United Kingdom | Bronze |
clay pigeons, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MAUNDER, Alexander | United Kingdom | Gold |
| PIKE, James F. | United Kingdom | Gold |
| PALMER, Charles | United Kingdom | Gold |
| POSTANS, John M. | United Kingdom | Gold |
| MOORE, Frank W. | United Kingdom | Gold |
| EASTE, Peter | United Kingdom | Gold |
| EWING, Walter Henry | Canada | Silver |
| BEATTIE, George | Canada | Silver |
| WESTOVER, Arthur W. | Canada | Silver |
| FLETCHER, Mylie E. | Canada | Silver |
| VIVIAN, George L. | Canada | Silver |
| MCMACKON, Donald | Canada | Silver |
| WHITAKER, George | United Kingdom | Bronze |
| SKINNER, Gerald H. | United Kingdom | Bronze |
| BUTT, John Hurst | United Kingdom | Bronze |
| MORRIS, William B. | United Kingdom | Bronze |
| CREASEY, Harold P. | United Kingdom | Bronze |
| HUTTON, Richard | United Kingdom | Bronze |
clay pigeons, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MAUNDER, Alexander | United Kingdom | Gold |
| PIKE, James F. | United Kingdom | Gold |
| PALMER, Charles | United Kingdom | Gold |
| POSTANS, John M. | United Kingdom | Gold |
| MOORE, Frank W. | United Kingdom | Gold |
| EASTE, Peter | United Kingdom | Gold |
| EWING, Walter Henry | Canada | Silver |
| BEATTIE, George | Canada | Silver |
| WESTOVER, Arthur W. | Canada | Silver |
| FLETCHER, Mylie E. | Canada | Silver |
| VIVIAN, George L. | Canada | Silver |
| MCMACKON, Donald | Canada | Silver |
| WHITAKER, George | United Kingdom | Bronze |
| SKINNER, Gerald H. | United Kingdom | Bronze |
| BUTT, John Hurst | United Kingdom | Bronze |
| MORRIS, William B. | United Kingdom | Bronze |
| CREASEY, Harold P. | United Kingdom | Bronze |
| HUTTON, Richard | United Kingdom | Bronze |
clay pigeons, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MAUNDER, Alexander | United Kingdom | Gold |
| PIKE, James F. | United Kingdom | Gold |
| PALMER, Charles | United Kingdom | Gold |
| POSTANS, John M. | United Kingdom | Gold |
| MOORE, Frank W. | United Kingdom | Gold |
| EASTE, Peter | United Kingdom | Gold |
| EWING, Walter Henry | Canada | Silver |
| BEATTIE, George | Canada | Silver |
| WESTOVER, Arthur W. | Canada | Silver |
| FLETCHER, Mylie E. | Canada | Silver |
| VIVIAN, George L. | Canada | Silver |
| MCMACKON, Donald | Canada | Silver |
| WHITAKER, George | United Kingdom | Bronze |
| SKINNER, Gerald H. | United Kingdom | Bronze |
| BUTT, John Hurst | United Kingdom | Bronze |
| MORRIS, William B. | United Kingdom | Bronze |
| CREASEY, Harold P. | United Kingdom | Bronze |
| HUTTON, Richard | United Kingdom | Bronze |
clay pigeons, team Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MAUNDER, Alexander | United Kingdom | Gold |
| PIKE, James F. | United Kingdom | Gold |
| PALMER, Charles | United Kingdom | Gold |
| POSTANS, John M. | United Kingdom | Gold |
| MOORE, Frank W. | United Kingdom | Gold |
| EASTE, Peter | United Kingdom | Gold |
| EWING, Walter Henry | Canada | Silver |
| BEATTIE, George | Canada | Silver |
| WESTOVER, Arthur W. | Canada | Silver |
| FLETCHER, Mylie E. | Canada | Silver |
| VIVIAN, George L. | Canada | Silver |
