![]() |
|
balance beam Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Bronze |
balance beam Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Bronze |
balance beam Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Bronze |
floor exercises Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LI, Ning | China | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| VATUONE, Philippe | France | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
floor exercises Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LI, Ning | China | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| VATUONE, Philippe | France | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
floor exercises Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LI, Ning | China | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| VATUONE, Philippe | France | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
floor exercises Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LI, Ning | China | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| VATUONE, Philippe | France | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
floor exercises Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Bronze |
floor exercises Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Bronze |
floor exercises Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Bronze |
horizontal bar Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MORISUE, Shinji | Japan | Gold |
| TONG, Fei | China | Silver |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
horizontal bar Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MORISUE, Shinji | Japan | Gold |
| TONG, Fei | China | Silver |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
horizontal bar Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MORISUE, Shinji | Japan | Gold |
| TONG, Fei | China | Silver |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
individual all-round Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Silver |
| LI, Ning | China | Bronze |
individual all-round Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Silver |
| LI, Ning | China | Bronze |
individual all-round Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Silver |
| LI, Ning | China | Bronze |
individual all-round Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Silver |
| PAUCA, Simona | Romania | Bronze |
individual all-round Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Silver |
| PAUCA, Simona | Romania | Bronze |
individual all-round Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Silver |
| PAUCA, Simona | Romania | Bronze |
parallel bars Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Silver |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Bronze |
parallel bars Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Silver |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Bronze |
parallel bars Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Silver |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Bronze |
pommel horse Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| LI, Ning | China | Gold |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Bronze |
pommel horse Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| LI, Ning | China | Gold |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Bronze |
pommel horse Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| LI, Ning | China | Gold |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Bronze |
rings Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Gold |
| LI, Ning | China | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Bronze |
rings Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Gold |
| LI, Ning | China | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Bronze |
rings Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Gold |
| LI, Ning | China | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DAGGETT, Timothy Patrick | United States | Gold |
| JOHNSON, Scott Philip | United States | Gold |
| GAYLORD, Mitchell Jay | United States | Gold |
| HARTUNG, James N. | United States | Gold |
| VIDMAR, Peter Glen | United States | Gold |
| CONNER, Barthold Wayne | United States | Gold |
| LOU, Yun | China | Silver |
| LI, Yue-Jiu | China | Silver |
| XU, Zhi-Qiang | China | Silver |
| TONG, Fei | China | Silver |
| LI, Ning | China | Silver |
| LI, Xiao-Ping | China | Silver |
| MORISUE, Shinji | Japan | Bronze |
| HIRATA, Noritoshi | Japan | Bronze |
| SOTOMURA, Koji | Japan | Bronze |
| KAJITANI, Nobuyuki | Japan | Bronze |
| YAMAWAKI, Kyoji | Japan | Bronze |
| GUSHIKEN, Koji | Japan | Bronze |
team competition Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| STANULET, Mihaela | Romania | Gold |
| GRIGORAS, Cristina Elena | Romania | Gold |
| CUTINA, Laura | Romania | Gold |
| AGACHE, Lavinia | Romania | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| BILEK, Pamela Jean | United States | Silver |
| TALAVERA, Tracee Ann | United States | Silver |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Silver |
| DUSSERRE, Michelle Hollis | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Silver |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| HUANG, Qun | China | Bronze |
| ZHOU, Qiu-Rui | China | Bronze |
| CHEN, Youg-Yan | China | Bronze |
| MA, Yan-Hong | China | Bronze |
| WU, Jia-Ni | China | Bronze |
| ZHOU, Ping | China | Bronze |
team competition Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| STANULET, Mihaela | Romania | Gold |
| GRIGORAS, Cristina Elena | Romania | Gold |
| CUTINA, Laura | Romania | Gold |
| AGACHE, Lavinia | Romania | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| BILEK, Pamela Jean | United States | Silver |
| TALAVERA, Tracee Ann | United States | Silver |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Silver |
| DUSSERRE, Michelle Hollis | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Silver |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| HUANG, Qun | China | Bronze |
| ZHOU, Qiu-Rui | China | Bronze |
| CHEN, Youg-Yan | China | Bronze |
| MA, Yan-Hong | China | Bronze |
| WU, Jia-Ni | China | Bronze |
| ZHOU, Ping | China | Bronze |
team competition Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| STANULET, Mihaela | Romania | Gold |
| GRIGORAS, Cristina Elena | Romania | Gold |
| CUTINA, Laura | Romania | Gold |
| AGACHE, Lavinia | Romania | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| BILEK, Pamela Jean | United States | Silver |
| TALAVERA, Tracee Ann | United States | Silver |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Silver |
| DUSSERRE, Michelle Hollis | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Silver |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| HUANG, Qun | China | Bronze |
| ZHOU, Qiu-Rui | China | Bronze |
| CHEN, Youg-Yan | China | Bronze |
| MA, Yan-Hong | China | Bronze |
| WU, Jia-Ni | China | Bronze |
| ZHOU, Ping | China | Bronze |
team competition Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| STANULET, Mihaela | Romania | Gold |
| GRIGORAS, Cristina Elena | Romania | Gold |
| CUTINA, Laura | Romania | Gold |
| AGACHE, Lavinia | Romania | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| BILEK, Pamela Jean | United States | Silver |
| TALAVERA, Tracee Ann | United States | Silver |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Silver |
| DUSSERRE, Michelle Hollis | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Silver |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| HUANG, Qun | China | Bronze |
| ZHOU, Qiu-Rui | China | Bronze |
| CHEN, Youg-Yan | China | Bronze |
| MA, Yan-Hong | China | Bronze |
| WU, Jia-Ni | China | Bronze |
| ZHOU, Ping | China | Bronze |
team competition Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| STANULET, Mihaela | Romania | Gold |
| GRIGORAS, Cristina Elena | Romania | Gold |
| CUTINA, Laura | Romania | Gold |
| AGACHE, Lavinia | Romania | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| BILEK, Pamela Jean | United States | Silver |
| TALAVERA, Tracee Ann | United States | Silver |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Silver |
| DUSSERRE, Michelle Hollis | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Silver |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| HUANG, Qun | China | Bronze |
| ZHOU, Qiu-Rui | China | Bronze |
| CHEN, Youg-Yan | China | Bronze |
| MA, Yan-Hong | China | Bronze |
| WU, Jia-Ni | China | Bronze |
| ZHOU, Ping | China | Bronze |
team competition Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| STANULET, Mihaela | Romania | Gold |
| GRIGORAS, Cristina Elena | Romania | Gold |
| CUTINA, Laura | Romania | Gold |
| AGACHE, Lavinia | Romania | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| BILEK, Pamela Jean | United States | Silver |
| TALAVERA, Tracee Ann | United States | Silver |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Silver |
| DUSSERRE, Michelle Hollis | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Silver |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| HUANG, Qun | China | Bronze |
| ZHOU, Qiu-Rui | China | Bronze |
| CHEN, Youg-Yan | China | Bronze |
| MA, Yan-Hong | China | Bronze |
| WU, Jia-Ni | China | Bronze |
| ZHOU, Ping | China | Bronze |
team competition Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| STANULET, Mihaela | Romania | Gold |
| GRIGORAS, Cristina Elena | Romania | Gold |
| CUTINA, Laura | Romania | Gold |
| AGACHE, Lavinia | Romania | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| BILEK, Pamela Jean | United States | Silver |
| TALAVERA, Tracee Ann | United States | Silver |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Silver |
| DUSSERRE, Michelle Hollis | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Silver |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| HUANG, Qun | China | Bronze |
| ZHOU, Qiu-Rui | China | Bronze |
| CHEN, Youg-Yan | China | Bronze |
| MA, Yan-Hong | China | Bronze |
| WU, Jia-Ni | China | Bronze |
| ZHOU, Ping | China | Bronze |
team competition Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| STANULET, Mihaela | Romania | Gold |
| GRIGORAS, Cristina Elena | Romania | Gold |
| CUTINA, Laura | Romania | Gold |
| AGACHE, Lavinia | Romania | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| BILEK, Pamela Jean | United States | Silver |
| TALAVERA, Tracee Ann | United States | Silver |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Silver |
| DUSSERRE, Michelle Hollis | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Silver |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| HUANG, Qun | China | Bronze |
| ZHOU, Qiu-Rui | China | Bronze |
| CHEN, Youg-Yan | China | Bronze |
| MA, Yan-Hong | China | Bronze |
| WU, Jia-Ni | China | Bronze |
| ZHOU, Ping | China | Bronze |
team competition Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| STANULET, Mihaela | Romania | Gold |
| GRIGORAS, Cristina Elena | Romania | Gold |
| CUTINA, Laura | Romania | Gold |
| AGACHE, Lavinia | Romania | Gold |
| SZABO, Ecaterina | Romania | Gold |
| BILEK, Pamela Jean | United States | Silver |
| TALAVERA, Tracee Ann | United States | Silver |
| JOHNSON, Kathleen Ann | United States | Silver |
| DUSSERRE, Michelle Hollis | United States | Silver |
| RETTON, Mary-Lou | United States | Silver |
| MCNAMARA, Julianne Lyn | United States | Silver |
| HUANG, Qun | China | Bronze |
| ZHOU, Qiu-Rui | China | Bronze |
| CHEN, Youg-Yan | China | Bronze |
| MA, Yan-Hong | China | Bronze |
| WU, Jia-Ni | China | Bronze |
| ZHOU, Ping | China | Bronze |
team competition Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAUCA, Simona | Romania | Gold |
| STANULET, Mihaela | Romania | Gold |
| GRIGORAS, Cristina Elena | Romania | Gold |
