![]() |
|
+ 95kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SAITO, Hitoshi | Japan | Gold |
| PARISI, Angelo | France | Silver |
| CHO, Yong-Chul | Korea, Republic of | Bronze |
| BERGER, Marc | Canada | Bronze |
+ 95kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SAITO, Hitoshi | Japan | Gold |
| PARISI, Angelo | France | Silver |
| CHO, Yong-Chul | Korea, Republic of | Bronze |
| BERGER, Marc | Canada | Bronze |
+ 95kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SAITO, Hitoshi | Japan | Gold |
| PARISI, Angelo | France | Silver |
| CHO, Yong-Chul | Korea, Republic of | Bronze |
| BERGER, Marc | Canada | Bronze |
+ 95kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SAITO, Hitoshi | Japan | Gold |
| PARISI, Angelo | France | Silver |
| CHO, Yong-Chul | Korea, Republic of | Bronze |
| BERGER, Marc | Canada | Bronze |
- 60 kg Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HOSOKAWA, Shinji | Japan | Gold |
| KIM, Jae-Yup | Korea, Republic of | Silver |
| LIDDIE, Edward J. | United States | Bronze |
| ECKERSLEY, Neil | United Kingdom | Bronze |
- 60 kg Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HOSOKAWA, Shinji | Japan | Gold |
| KIM, Jae-Yup | Korea, Republic of | Silver |
| LIDDIE, Edward J. | United States | Bronze |
| ECKERSLEY, Neil | United Kingdom | Bronze |
- 60 kg Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HOSOKAWA, Shinji | Japan | Gold |
| KIM, Jae-Yup | Korea, Republic of | Silver |
| LIDDIE, Edward J. | United States | Bronze |
| ECKERSLEY, Neil | United Kingdom | Bronze |
- 60 kg Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HOSOKAWA, Shinji | Japan | Gold |
| KIM, Jae-Yup | Korea, Republic of | Silver |
| LIDDIE, Edward J. | United States | Bronze |
| ECKERSLEY, Neil | United Kingdom | Bronze |
60 - 65kg (half-lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATSUOKA, Yoshiyuki | Japan | Gold |
| HWANG, Jun-Oh | Korea, Republic of | Silver |
| REITER, Josef | Austria | Bronze |
| ALEXANDRE, Marc | France | Bronze |
60 - 65kg (half-lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATSUOKA, Yoshiyuki | Japan | Gold |
| HWANG, Jun-Oh | Korea, Republic of | Silver |
| REITER, Josef | Austria | Bronze |
| ALEXANDRE, Marc | France | Bronze |
60 - 65kg (half-lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATSUOKA, Yoshiyuki | Japan | Gold |
| HWANG, Jun-Oh | Korea, Republic of | Silver |
| REITER, Josef | Austria | Bronze |
| ALEXANDRE, Marc | France | Bronze |
60 - 65kg (half-lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MATSUOKA, Yoshiyuki | Japan | Gold |
| HWANG, Jun-Oh | Korea, Republic of | Silver |
| REITER, Josef | Austria | Bronze |
| ALEXANDRE, Marc | France | Bronze |
65 - 71kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| AHN, Byung-Keun | Korea, Republic of | Gold |
| GAMBA, Ezio | Italy | Silver |
| BROWN, Kerrith | United Kingdom | Bronze |
| YOSHIO ONMURA, Luiz Yoshio | Brazil | Bronze |
65 - 71kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| AHN, Byung-Keun | Korea, Republic of | Gold |
| GAMBA, Ezio | Italy | Silver |
| BROWN, Kerrith | United Kingdom | Bronze |
| YOSHIO ONMURA, Luiz Yoshio | Brazil | Bronze |
65 - 71kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| AHN, Byung-Keun | Korea, Republic of | Gold |
| GAMBA, Ezio | Italy | Silver |
| BROWN, Kerrith | United Kingdom | Bronze |
| YOSHIO ONMURA, Luiz Yoshio | Brazil | Bronze |
65 - 71kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| AHN, Byung-Keun | Korea, Republic of | Gold |
| GAMBA, Ezio | Italy | Silver |
| BROWN, Kerrith | United Kingdom | Bronze |
| YOSHIO ONMURA, Luiz Yoshio | Brazil | Bronze |
71 - 78kg (half-middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WIENEKE, Frank | West Germany | Gold |
| ADAMS, Neil | United Kingdom | Silver |
| NOWAK, Michel | France | Bronze |
| FRATICA, Mircea | Romania | Bronze |
71 - 78kg (half-middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WIENEKE, Frank | West Germany | Gold |
| ADAMS, Neil | United Kingdom | Silver |
| NOWAK, Michel | France | Bronze |
| FRATICA, Mircea | Romania | Bronze |
71 - 78kg (half-middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WIENEKE, Frank | West Germany | Gold |
| ADAMS, Neil | United Kingdom | Silver |
| NOWAK, Michel | France | Bronze |
| FRATICA, Mircea | Romania | Bronze |
71 - 78kg (half-middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WIENEKE, Frank | West Germany | Gold |
| ADAMS, Neil | United Kingdom | Silver |
| NOWAK, Michel | France | Bronze |
| FRATICA, Mircea | Romania | Bronze |
78 - 86kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SEISENBACHER, Peter | Austria | Gold |
| BERLAND, Robert Lee | United States | Silver |
| NOSE, Seiki | Japan | Bronze |
| CARMONA, Walter | Brazil | Bronze |
78 - 86kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SEISENBACHER, Peter | Austria | Gold |
| BERLAND, Robert Lee | United States | Silver |
| NOSE, Seiki | Japan | Bronze |
| CARMONA, Walter | Brazil | Bronze |
78 - 86kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SEISENBACHER, Peter | Austria | Gold |
| BERLAND, Robert Lee | United States | Silver |
| NOSE, Seiki | Japan | Bronze |
| CARMONA, Walter | Brazil | Bronze |
78 - 86kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SEISENBACHER, Peter | Austria | Gold |
| BERLAND, Robert Lee | United States | Silver |
| NOSE, Seiki | Japan | Bronze |
| CARMONA, Walter | Brazil | Bronze |
86 - 95kg (half-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HA, Hyung-Zoo | Korea, Republic of | Gold |
| VIEIRA, Douglas | Brazil | Silver |
| NEUREUTHER, Günther | West Germany | Bronze |
| FRIDRIKSSON, Bjarni | Iceland | Bronze |
86 - 95kg (half-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HA, Hyung-Zoo | Korea, Republic of | Gold |
| VIEIRA, Douglas | Brazil | Silver |
| NEUREUTHER, Günther | West Germany | Bronze |
| FRIDRIKSSON, Bjarni | Iceland | Bronze |
86 - 95kg (half-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HA, Hyung-Zoo | Korea, Republic of | Gold |
| VIEIRA, Douglas | Brazil | Silver |
| NEUREUTHER, Günther | West Germany | Bronze |
| FRIDRIKSSON, Bjarni | Iceland | Bronze |
86 - 95kg (half-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HA, Hyung-Zoo | Korea, Republic of | Gold |
| VIEIRA, Douglas | Brazil | Silver |
| NEUREUTHER, Günther | West Germany | Bronze |
| FRIDRIKSSON, Bjarni | Iceland | Bronze |
open category Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| YAMASHITA, Yasuhiro | Japan | Gold |
| RASHWAN, Mohamed | Egypt | Silver |
| SCHNABEL, Arthur | West Germany | Bronze |
| CIOC, Mihai | Romania | Bronze |
open category Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| YAMASHITA, Yasuhiro | Japan | Gold |
| RASHWAN, Mohamed | Egypt | Silver |
| SCHNABEL, Arthur | West Germany | Bronze |
| CIOC, Mihai | Romania | Bronze |
open category Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| YAMASHITA, Yasuhiro | Japan | Gold |
| RASHWAN, Mohamed | Egypt | Silver |
| SCHNABEL, Arthur | West Germany | Bronze |
| CIOC, Mihai | Romania | Bronze |
open category Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| YAMASHITA, Yasuhiro | Japan | Gold |
| RASHWAN, Mohamed | Egypt | Silver |
| SCHNABEL, Arthur | West Germany | Bronze |
| CIOC, Mihai | Romania | Bronze |