![]() |
|
- 48kg (light-flyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOBAYASHI, Takashi | Japan | Gold |
| TZONOV, Ivan | Bulgaria | Silver |
| KARAMCHAKOV, Sergei | Soviet Union | Bronze |
- 48kg (light-flyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOBAYASHI, Takashi | Japan | Gold |
| TZONOV, Ivan | Bulgaria | Silver |
| KARAMCHAKOV, Sergei | Soviet Union | Bronze |
- 48kg (light-flyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOBAYASHI, Takashi | Japan | Gold |
| TZONOV, Ivan | Bulgaria | Silver |
| KARAMCHAKOV, Sergei | Soviet Union | Bronze |
100 - 130kg (super heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GOBEDJICHVILI, David | Soviet Union | Gold |
| BAUMGARTNER, Bruce Robert | United States | Silver |
| SCHRÖDER, Andreas | East Germany | Bronze |
100 - 130kg (super heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GOBEDJICHVILI, David | Soviet Union | Gold |
| BAUMGARTNER, Bruce Robert | United States | Silver |
| SCHRÖDER, Andreas | East Germany | Bronze |
100 - 130kg (super heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GOBEDJICHVILI, David | Soviet Union | Gold |
| BAUMGARTNER, Bruce Robert | United States | Silver |
| SCHRÖDER, Andreas | East Germany | Bronze |
48 - 52kg (flyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SATO, Mitsuru | Japan | Gold |
| TRSTENA, Saban | Yugoslavia | Silver |
| TOHUZOV, Vladimir | Soviet Union | Bronze |
48 - 52kg (flyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SATO, Mitsuru | Japan | Gold |
| TRSTENA, Saban | Yugoslavia | Silver |
| TOHUZOV, Vladimir | Soviet Union | Bronze |
48 - 52kg (flyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SATO, Mitsuru | Japan | Gold |
| TRSTENA, Saban | Yugoslavia | Silver |
| TOHUZOV, Vladimir | Soviet Union | Bronze |
52 - 57kg (bantamweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BELOGLAZOV, Sergei | Soviet Union | Gold |
| MOHAMMADIAN, Asgari | Iran, Islamic Republic of | Silver |
| NOH, Kyung-Sun | Korea, Republic of | Bronze |
52 - 57kg (bantamweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BELOGLAZOV, Sergei | Soviet Union | Gold |
| MOHAMMADIAN, Asgari | Iran, Islamic Republic of | Silver |
| NOH, Kyung-Sun | Korea, Republic of | Bronze |
52 - 57kg (bantamweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BELOGLAZOV, Sergei | Soviet Union | Gold |
| MOHAMMADIAN, Asgari | Iran, Islamic Republic of | Silver |
| NOH, Kyung-Sun | Korea, Republic of | Bronze |
57 - 62kg (featherweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SMITH, John | United States | Gold |
| SARKISYAN, Stepan | Soviet Union | Silver |
| CHTEREV, Simeon | Bulgaria | Bronze |
57 - 62kg (featherweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SMITH, John | United States | Gold |
| SARKISYAN, Stepan | Soviet Union | Silver |
| CHTEREV, Simeon | Bulgaria | Bronze |
57 - 62kg (featherweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SMITH, John | United States | Gold |
| SARKISYAN, Stepan | Soviet Union | Silver |
| CHTEREV, Simeon | Bulgaria | Bronze |
62 - 68kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| FADZAEV, Arsen | Soviet Union | Gold |
| PARK, Jang-Soon | Korea, Republic of | Silver |
| CARR, Nathaniel | United States | Bronze |
62 - 68kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| FADZAEV, Arsen | Soviet Union | Gold |
| PARK, Jang-Soon | Korea, Republic of | Silver |
| CARR, Nathaniel | United States | Bronze |
62 - 68kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| FADZAEV, Arsen | Soviet Union | Gold |
| PARK, Jang-Soon | Korea, Republic of | Silver |
| CARR, Nathaniel | United States | Bronze |
68 - 74kg (welterweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MONDAY, Kenneth | United States | Gold |
| VARAEV, Adlan | Soviet Union | Silver |
| SOFIADI-RAKHMAT, Sukra | Bulgaria | Bronze |
68 - 74kg (welterweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MONDAY, Kenneth | United States | Gold |
| VARAEV, Adlan | Soviet Union | Silver |
| SOFIADI-RAKHMAT, Sukra | Bulgaria | Bronze |
68 - 74kg (welterweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MONDAY, Kenneth | United States | Gold |
| VARAEV, Adlan | Soviet Union | Silver |
| SOFIADI-RAKHMAT, Sukra | Bulgaria | Bronze |
74 - 82kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HAN, Myung-Woo | Korea, Republic of | Gold |
| GENCALP, Necmi | Turkey | Silver |
| LOHYNA, Jozef | Czechoslovakia | Bronze |
74 - 82kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HAN, Myung-Woo | Korea, Republic of | Gold |
| GENCALP, Necmi | Turkey | Silver |
| LOHYNA, Jozef | Czechoslovakia | Bronze |
74 - 82kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HAN, Myung-Woo | Korea, Republic of | Gold |
| GENCALP, Necmi | Turkey | Silver |
| LOHYNA, Jozef | Czechoslovakia | Bronze |
82 - 90kg (light-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KHADARTSEV, Makharbek | Soviet Union | Gold |
| OTA, Akira | Japan | Silver |
| KIM, Tae-Woo | Korea, Republic of | Bronze |
82 - 90kg (light-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KHADARTSEV, Makharbek | Soviet Union | Gold |
| OTA, Akira | Japan | Silver |
| KIM, Tae-Woo | Korea, Republic of | Bronze |
82 - 90kg (light-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KHADARTSEV, Makharbek | Soviet Union | Gold |
| OTA, Akira | Japan | Silver |
| KIM, Tae-Woo | Korea, Republic of | Bronze |
90 - 100kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PUSCASU, Vasile | Romania | Gold |
| KHABELOV, Yuri | Soviet Union | Silver |
| SCHERR, William Edwin | United States | Bronze |
90 - 100kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PUSCASU, Vasile | Romania | Gold |
| KHABELOV, Yuri | Soviet Union | Silver |
| SCHERR, William Edwin | United States | Bronze |
90 - 100kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PUSCASU, Vasile | Romania | Gold |
| KHABELOV, Yuri | Soviet Union | Silver |
| SCHERR, William Edwin | United States | Bronze |