![]() |
|
individual Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Silver |
| GIGOLO, | Germany | Silver |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Bronze |
| GOLDSTERN, | Germany | Bronze |
individual Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Silver |
| GIGOLO, | Germany | Silver |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Bronze |
| GOLDSTERN, | Germany | Bronze |
individual Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Silver |
| GIGOLO, | Germany | Silver |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Bronze |
| GOLDSTERN, | Germany | Bronze |
individual Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Silver |
| GIGOLO, | Germany | Silver |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Bronze |
| GOLDSTERN, | Germany | Bronze |
individual Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Silver |
| GIGOLO, | Germany | Silver |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Bronze |
| GOLDSTERN, | Germany | Bronze |
individual Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Silver |
| GIGOLO, | Germany | Silver |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Bronze |
| GOLDSTERN, | Germany | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |
team Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| UPHOFF-BECKER, Nicole | Germany | Gold |
| REMBRANDT, | Germany | Gold |
| TEODORESCU, Monica | Germany | Gold |
| GRUNOX, | Germany | Gold |
| WERTH, Isabell | Germany | Gold |
| GIGOLO, | Germany | Gold |
| BALKENHOL, Klaus | Germany | Gold |
| GOLDSTERN, | Germany | Gold |
| VAN GRUNSVEN, Anky | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC BONFIRE, | Netherlands | Silver |
| SANDERS-KEYZER, Annemarie | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC MONTREU, | Netherlands | Silver |
| BARTELS DE VRIES, Maria Anna | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC COURAGE, | Netherlands | Silver |
| BONTJE, Ellen | Netherlands | Silver |
| OLYMPIC LARIUS, | Netherlands | Silver |
| BREDAHL, Charlotte | United States | Bronze |
| MONSIEUR, | United States | Bronze |
| POULIN, Michael | United States | Bronze |
| GRAF GEORGE, | United States | Bronze |
| DOVER, Robert Jeffrey | United States | Bronze |
| LECTRON, | United States | Bronze |
| LAVELL, Carol | United States | Bronze |
| GIFTED, | United States | Bronze |